GRNZ SATOH(グランツサトウ)
| 賃料 | 57,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市出北3丁目32−10 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.7㎡(17.15坪) |
| 築年数 | 築19年 |
| 敷金 | 57,000円 |
|---|---|
| 礼金 | 114,000円 |
| 小学校 | 東小 |
| 中学校 | 延岡中 |
| 賃料 | 57,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市出北3丁目32−10 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.7㎡(17.15坪) |
| 築年数 | 築19年 |
| 敷金 | 57,000円 |
|---|---|
| 礼金 | 114,000円 |
| 小学校 | 東小 |
| 中学校 | 延岡中 |
| 賃料 | 50,000円 ~ |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市川原崎町180 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 2Dk |
| 専有面積 | 48.74㎡(14.74坪) |
| 築年数 | 築26年 |
| 礼金 | 50,000円~ |
|---|---|
| 小学校 | 岡富小 |
| 中学校 | 岡富中 |
| 賃料 | 63,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市柚の木田町4815 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.73㎡(19.88坪) |
| 築年数 | 築8年 |
| 礼金 | 126,000円 |
|---|---|
| 小学校 | 東海東小 |
| 中学校 | 東海中 |
| 賃料 | 37,000円 ~ |
|---|---|
| 所在地 | 延岡市大貫町4丁目1355-5 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 27.26㎡(8.25坪) |
| 築年数 | 築25年 |
システムキッチンで2口コンロ付きです✨日当たりも良く、インターネット無料対応物件です😊🎶入居後すぐにインターネット使用可能です👌シャッター付で台風時は安心ですね✨
| 賃料 | 37,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 延岡市大貫町6丁目259-16 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 26.98㎡(8.16坪) |
| 築年数 | 築24年 |
日当たりの良い物件です😊✨
インターネット無料対応物件で学生さんや社会人の方にもオススメの物件です😊シャッターが付いており、台風時や長期外出時には安心ですね❗
| 賃料 | 30,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市無鹿町2丁目3375−16 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 1LDK |
| 築年数 | 築39年 |
| 小学校 | 東海東小 |
|---|---|
| 中学校 | 東海中 |
| 賃料 | 58,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市野田1丁目17−31 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 56.85㎡(17.2坪) |
| 築年数 | 築19年 |
| 礼金 | 130,000円 |
|---|---|
| 小学校 | 南方小 |
| 中学校 | 西階中 |
| 賃料 | 58,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市平原町1丁目851−2 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 南延岡駅 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.7㎡(17.15坪) |
| 築年数 | 築18年 |
| 敷金 | 58,000円 |
|---|---|
| 礼金 | 116,000円 |
| 小学校 | 南小 |
| 中学校 | 南中 |
| 賃料 | 62,000円 ~ |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市大貫町4丁目2609 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.26㎡(23.07坪) |
| 築年数 | 築25年 |
| 礼金 | 124,000円~ |
|---|---|
| 小学校 | 延岡小 |
| 中学校 | 岡富中 |
| 賃料 | 38,500円 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市平原町2丁目1438 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 南延岡駅 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 32.94㎡(9.96坪) |
| 築年数 | 築13年 |
| 礼金 | 38,500円 |
|---|
| 賃料 | 43,500円 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市三ツ瀬町2丁目3-6 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 32.90㎡(9.95坪) |
| 築年数 | 築16年 |
| 礼金 | 43,500円 |
|---|
| 賃料 | 75,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市大貫町4丁目2613−2 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 151.35 ㎡(45.78坪) |
| 礼金 | 150,000円 |
|---|---|
| 小学校 | 延岡小 |
| 中学校 | 岡富中 |
| 賃料 | 42,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市春日町3丁目3-8 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 29.61㎡(8.96坪) |
| 築年数 | 築25年 |
| 礼金 | 84,000円 |
|---|---|
| 小学校 | 恒富小 |
| 中学校 | 恒富中 |
| 賃料 | 83,800円 ~ |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市日向延岡新産業都市計画事業岡富古川土地区施工地区内25街区8画地地番 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.04㎡(16.65坪) |
| 築年数 | 新築 |
| 礼金 | 167,600円~ |
|---|---|
| 小学校 | 岡富小 |
| 中学校 | 岡富中 |
✨インターネット無料です!✨(D.U-NET。回線工事後使用可) ペット飼育可能(小型犬1匹もしくは猫1匹)※ペット飼育の場合は敷金犬1ヶ月・猫2ヶ月 ※成長時体重10㎏未満、繁殖制限処置、予防接種済の証明書提出が必要。『省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!』
| 賃料 | 71,800円 ~ |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市古川町1240 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 53.77㎡(16.27坪) |
| 築年数 | 新築 |
| 礼金 | 71,800円~ |
|---|---|
| 小学校 | 岡富小 |
| 中学校 | 岡富中 |
✨インターネット無料です!✨(D.U-NET。回線工事後使用可) ペット飼育可能(小型犬1匹もしくは猫1匹)※ペット飼育の場合は敷金犬1ヶ月・猫2ヶ月 ※成長時体重10㎏未満、繁殖制限処置、予防接種済の証明書提出が必要。『省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!』
| 賃料 | 77,800円 ~ |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市古川町1227 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 59.58㎡(18.02坪) |
| 築年数 | 新築 |
| 礼金 | 77,800円 |
|---|---|
| 小学校 | 岡富小 |
| 中学校 | 岡富中 |
✨インターネット無料です!✨(D.U-NET。回線工事後使用可) ペット飼育可能(小型犬1匹もしくは猫1匹)※ペット飼育の場合は敷金犬1ヶ月・猫2ヶ月 ※成長時体重10㎏未満、繁殖制限処置、予防接種済の証明書提出が必要。『省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!』
| 賃料 | 54,800円 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市浜町370 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 南延岡駅 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.44㎡(16.77坪) |
| 築年数 | 築32年 |
| 礼金 | 50,000円 |
|---|---|
| 小学校 | 南小 |
| 中学校 | 南中 |
| 賃料 | 47,500円 ~ |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県延岡市旭ケ丘3丁目3−1 |
| 交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 旭ヶ丘駅 |
| 間取り | 2Dk |
| 専有面積 | 45.89㎡(13.88坪) |
| 築年数 | 築13年 |
| 礼金 | 47,500円~ |
|---|---|
| 小学校 | 伊形小 |
| 中学校 | 土々呂中 |