NEWサウスウェーⅦ(2F)
賃料 | 62,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市野地町6丁目2043-2 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 44.28㎡(13.39坪) |
築年数 | 築1年 |
礼金 | 62,000円 |
---|---|
小学校 | 南方小 |
中学校 | 西階中 |
賃料 | 62,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市野地町6丁目2043-2 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 44.28㎡(13.39坪) |
築年数 | 築1年 |
礼金 | 62,000円 |
---|---|
小学校 | 南方小 |
中学校 | 西階中 |
賃料 | 58,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市伊形町5172-8 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 旭ヶ丘駅 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 43.61㎡(13.19坪) |
築年数 | 築4年 |
礼金 | 58,000円 |
---|---|
小学校 | 伊形小 |
中学校 | 土々呂中 |
賃料 | 45,500円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市古城町2丁目7番地6 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 南延岡駅 |
間取り | 1K |
専有面積 | 32.94㎡(9.96坪) |
築年数 | 築12年 |
礼金 | 45,500円 |
---|---|
小学校 | 西小 |
中学校 | 恒富中 |
賃料 | 58,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市稲葉崎町5丁目788番地16 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 57.64㎡(17.44坪) |
築年数 | 築11年 |
礼金 | 58,000円 |
---|---|
小学校 | 東海小 |
中学校 | 東海中 |
賃料 | 45,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市稲葉崎町5丁目667番地 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 45.82㎡(13.86坪) |
築年数 | 築10年 |
礼金 | 45,000円 |
---|
賃料 | 49,500円 ~ |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市川島町4042-3 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 43.61㎡(13.19坪) |
築年数 | 築4年 |
礼金 | 49,500円~ |
---|---|
小学校 | 川島小 |
中学校 | 東海中 |
賃料 | 56,500円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市川島町3869 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 55.35㎡(16.74坪) |
築年数 | 築11年 |
礼金 | 56,500円 |
---|---|
小学校 | 川島小 |
中学校 | 東海中 |
賃料 | 46,500円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市川島町3192 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 2Dk |
専有面積 | 45.39㎡(13.73坪) |
築年数 | 築13年 |
礼金 | 46,500円 |
---|---|
小学校 | 川島小 |
中学校 | 東海中 |
賃料 | 59,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市平原町2丁目831−2 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 南延岡駅 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 54.18㎡(16.39坪) |
築年数 | 築12年 |
敷金 | 59,000円 |
---|---|
礼金 | 118,000円 |
小学校 | 南小 |
中学校 | 南中 |
賃料 | 58,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市平原町3丁目2609 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 南延岡駅 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 57.21㎡(17.31坪) |
築年数 | 築15年 |
礼金 | 116,000円 |
---|---|
小学校 | 南小 |
中学校 | 南中 |
賃料 | 40,500円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市塩浜町3丁目1768 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 旭ヶ丘駅 |
間取り | 2Dk |
専有面積 | 43.75㎡(13.23坪) |
築年数 | 築21年 |
礼金 | 40,500円 |
---|---|
小学校 | 南小 |
中学校 | 南中 |
賃料 | 56,500円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市旭ケ丘6丁目1−15 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 旭ヶ丘駅 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 51.87㎡(15.69坪) |
築年数 | 築22年 |
礼金 | 56,500円 |
---|---|
小学校 | 一ケ岡小 |
中学校 | 土々呂中 |
賃料 | 60,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市柚の木田町2253 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 3DK |
専有面積 | 56.85㎡(17.2坪) |
築年数 | 築18年 |
敷金 | 120,000円 |
---|---|
小学校 | 東海東小 |
中学校 | 東海中 |
賃料 | 50,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市出北4丁目2480−1 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 2Dk |
専有面積 | 48.73㎡(14.74坪) |
築年数 | 築25年 |
礼金 | 50,000円 |
---|---|
小学校 | 東小 |
中学校 | 延岡中 |
賃料 | 36,000円 ~ |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市野田1丁目1−5 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 1R |
専有面積 | 29㎡(8.77坪) |
築年数 | 築24年 |
礼金 | 36,000円~ |
---|---|
小学校 | 南方小 |
中学校 | 西階中 |
賃料 | 38,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市西階町1丁目4206−1 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 42㎡(12.71坪) |
築年数 | 築47年 |
礼金 | 38,000円 |
---|---|
小学校 | 南方小 |
中学校 | 西階中 |
賃料 | 43,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市川島町3863 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 2Dk |
専有面積 | 46.37㎡(14.03坪) |
築年数 | 築23年 |
礼金 | 43,000円 |
---|---|
小学校 | 川島小 |
中学校 | 東海中 |
賃料 | 48,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市中島町2丁目174−15 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 2Dk |
専有面積 | 46.25㎡(13.99坪) |
築年数 | 築26年 |
礼金 | 60,000円 |
---|
賃料 | 48,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市野地町4丁目3556 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 延岡駅 |
間取り | 2Dk |
専有面積 | 49.5㎡(14.97坪) |
築年数 | 築28年 |
礼金 | 96,000円 |
---|---|
小学校 | 南方小 |
中学校 | 西階中 |
賃料 | 100,000円 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市旭ケ丘6丁目8−13 |
交通 | [沿線]
JR日豊本線 [駅] 旭ヶ丘駅 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 119.08㎡(36.02坪) |
築年数 | 築18年 |
礼金 | 100,000円 |
---|